
Guarda qui uno
Autocarro con cassone ribaltabile Shandong PX Mine: FAQ Q1: potete fornire anche parti per autocarri pesanti? A1: Sì, s
Informazioni basilari.
| Modello numero. | parti di camion |
| Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto


| 1 | Reputazione di lunga data in questo campo |
| 2 | La specializzazione è standard e soddisfa accuratamente le vostre esigenze |
| 3 | Standard di qualità OEM garantito |
| 4 | Miglioramento dei prodotti ed espansione delle specie |
| 5 | Buona qualità con prezzi competitivi. |
| 6 | Servizio logistico flessibile e conveniente. |
| 7 | Controllo eccellente e di alta qualità |
| 8 | Durata della vita lavorativa di lunga durata. |
| 9 | Spazio di archiviazione sufficiente |
Autocarro con cassone ribaltabile della miniera di Shandong PX:

| Autocarro con cassone ribaltabile minerario Shandong PX | ||||||
| Tipo: | PX48MT | PX65MT | IRRIGATORE PX65 | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
| Cabina di guida: | Cabina reversibile a cassone largo sfalsato | Cabina reversibile a cassone largo sfalsato | Cabina reversibile a cassone largo sfalsato | Cabina reversibile a cassone largo sfalsato | Cabina reversibile a cassone largo sfalsato | |
| Tipo di motore/potenza: | WeiChai 340 CV | Weichai 380 CV | Weichai 380 CV | WEICHAI 420/430/480 HP YUCHAI 460 HP | YUCHAI 520HP/WEICHAI 530HP | |
| Tipo di trasmissione: | RTD11509C veloce | VELOCE 7DS220 | VELOCE 7DS220 | VELOCE7DS220/8DS240A/Allison 4500 | VELOCE 8DS260/VELOCE FC6A250PR | |
| Motore dello sterzo: | Motore dello sterzo ShaShiJiuLong | Motore dello sterzo ShaShiJiuLong | Motore dello sterzo ShaShiJiuLong | Motore con servosterzo completamente idraulico | Motore con servosterzo completamente idraulico | |
| Asse anteriore/posteriore: | PX9T asse anteriore in fusione di acciaio/asse centrale/posteriore a doppia riduzione PX 16T in fusione | PX13T asse anteriore in fusione di acciaio/asse centrale/posteriore a doppia riduzione PX 25T in fusione | PX13T asse anteriore in fusione di acciaio/asse centrale/posteriore a doppia riduzione PX 25T in fusione | PX19Asse anteriore in acciaio saldato/asse centrale/posteriore a doppia riduzione in fusione PX 35T | PX25TAsse anteriore in acciaio saldato/Asse centrale/posteriore a doppia riduzione in fusione PX 35T | |
| Telaio: | Telaio flessibile con giunto in salice 320*90*8 | Telaio saldato semirigido a cubo 450*130 | Telaio saldato semirigido a cubo 450*130 | Telaio saldato semirigido a cubo 450*130 | Telaio saldato semirigido a cubo 450*130 | |
| Dimensione interna del corpo (mm): | ||||||


Inviaci





